0
ONLINE MEDICAL & HOSPITAL SUPPLIES
ENSURE, VANILLA, BOTTLE, 24/CS
SKU 00258
$49.95
Bulk pricing available for quantities of 5 units or more
1
Buy more, save more
Quantity | Price per item | Discount |
5 items | $45.95 | 8% off |
10 items | $41.95 | 16% off |
Product Details
Brand:
ABBOTT NUTRITION
Item ID:
1048241
HCPCS:
B4150
Features
- Ensure Original Therapeutic Nutrition can benefit patients who have malnutrition, are at nutritional risk, or are experiencing involuntary weight loss
- Good source of protein (9 grams /8 fluid oz.)
- For interim sole-source nutrition
- Kosher, halal, gluten-free
- Suitable for lactose intolerance
- Use under medical supervision
McKesson # | 518431 |
Manufacturer # | 58297 |
Brand | Ensure® Original Therapeutic Nutrition Shake |
Manufacturer | Abbott Nutrition |
Country of Origin | United States |
Administration Method | Oral |
Application | Oral Supplement |
Calories per Serving | 250 Calories |
Calories per Serving Range | 201 to 300 Calories |
Container Type | Bottle |
Container Type Range | Bottles |
Dietary Restrictions | Galactosemia |
Flavor | Vanilla Flavor |
Flavor Range | Dessert Flavor |
HCPCS | B4150 (Disclaimer) |
Ingredients | Water, Sugar, Corn Maltodextrin, Milk Protein Concentrate, Blend of Vegetable Oils (Canola, Corn), Soy Protein Isolate, Short-chain Fructooligosaccharides, Nonfat Milk. Less than 0.5% of: Vitamins & Minerals (Potassium Citrate, Magnesium Phosphate, Calcium Carbonate, Sodium Citrate, Calcium Phosphate, Choline Chloride, Ascorbic Acid, Potassium Chloride, Ferrous Sulfate, dl-Alpha-Tocopheryl Acetate, Zinc Sulfate, Niacinamide, Calcium Pantothenate, Manganese Sulfate, Pyridoxine Hydrochloride, Thiamine Hydrochloride, Copper Sulfate, Riboflavin, Vitamin A Palmitate, Folic Acid, Chromium Chloride, Potassium Iodide, Sodium Selenate, Sodium Molybdate, Phylloquinone, Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12), Natural & Artificial Flavor, Cellulose Gel, Salt, Cellulose Gum, Soy Lecithin, Monoglycerides, and Carrageenan |
Is_Active_Vendor | Y |
Is_DSCSA | N |
Is_Discontinued | N |
Is_Medical_Device | N |
Lot_Tracking_Flag | N |
Nutrient Type | Calorie / Protein |
On_Allocation | N |
Preparation | Liquid |
Product Dating | McKesson Acceptable Dating: we will ship >= 90 days |
Serving Size | 8 oz. Serving Size |
Supplier_ID | 487869 |
UNSPSC Code | 42231801 |
User | Adult |
User Group | Adult |
Volume | 8 oz. |
Bulk Price
Quantity | Price Each |
Each | $ 49.95 |
5 + | $ 45.95 |
10+ | $ 41.95 |
ENSURE, VANILLA, BOTTLE, 24/CS
You May Also Like
Display prices in:
USD